PCCBR 101'53
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
PCCBR 101'53

ม.1/1
 
บ้านบ้าน  Latest imagesLatest images  ค้นหาค้นหา  สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register)  เข้าสู่ระบบ(Log in)  

 

 ประกาศผลสอบที่ รร วาปี น๊า(คณิต)

Go down 
ผู้ตั้งข้อความ
Admin
Admin
Admin


จำนวนข้อความ : 20
Join date : 27/11/2010
Age : 26
ที่อยู่ : 42/1

ประกาศผลสอบที่ รร วาปี น๊า(คณิต) Empty
ตั้งหัวข้อเรื่อง: ประกาศผลสอบที่ รร วาปี น๊า(คณิต)   ประกาศผลสอบที่ รร วาปี น๊า(คณิต) EmptyTue Feb 01, 2011 9:23 pm


ประกาศผลการสอบสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 16 โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ให้นักเรียนและครูที่ได้ลำดับที่ 1 -10 มารับรางวัลในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 07.30 น.

ลำดับที่อยู่ท้ายสุดของชื่อ
คะแนนตัวแรกคือ ตอนที่ 1 (เต็ม60) ตัวที่สองคือตอนที่ 2 (เต็ม40) ตัวที่สามคือ คะแนนรวม (เต็ม100) ตัวสุดท้ายคือ ลำดับที่
การค้นหาชื่อ
*****กด CTRL+F แล้วพิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหา..............*****

ด.ช. ณัฐพงศ์ อุทัยประดิษฐ์ สารคามพิทยาคม 60 40 100 1
ด.ช. วชิรวิทย์ จักรแก้ว ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 60 40 100 1
ด.ญ. เวียงฟ้า เวียงวิเศษ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 56 40 96 3
ด.ญ. สุรภา โผภูเขียว จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 58 38 96 4
ด.ญ. นงนภัส รุ่งแสง ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 60 36 96 5
ด.ญ. บุญทยิตา โพธิ์สนาม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 60 36 96 5
ด.ช. พสิษฐ์ เกียรติมานะโรจน์ วาปีปทุม 58 36 94 7
ด.ญ. พรธีรา แพงวงศ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 56 36 92 8
ด.ช. รชต นาคฤทธิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 56 36 92 8
ด.ช. ธนวัตน์ ชมเมือง ร่องคำ (กวดวิชาสุวรรณ) 58 34 92 10
ด.ญ. ศศิธร อินทร์เคน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 60 32 92 11
ด.ญ. มัทนา ปักษ์สังคะเนย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 56 32 88 12
ด.ช. วัชรกฤต ศรีพงษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 54 32 86 13
ด.ช. ธนชัย ทองถนอม ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 56 30 86 13
ด.ญ. ปริญญาพร ขูรีรัง วาปีปทุม 56 30 86 13
ด.ช. ภานุวิทย์ ดิษฐ์เจริญ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 58 28 86 13
ด.ญ. กนกอร อินธิราช พระกุมารร้อยเอ็ด 50 32 82 17
ด.ญ. กชกร พรมศักดิ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 54 28 82 17
ด.ญ. สุภัชชา ศิริรักษ์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย(กวดวิชาสุวรรณ) 48 32 80 19
ด.ญ. กุลกานต์ ยอดสะเทิน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 52 28 80 19
ด.ญ. วัสนนันท์ ชลเดช สาธิต มมส.(มัธยม) 52 28 80 19
ด.ญ. กาญจนา อรรถวิลัย โคกศรีเมือง 50 28 78 22
ด.ช. กฤษกร ต่อสกุลแก้ว อนุบาลกิติยา 50 28 78 22
ด.ช. สุรวุฒิ รัศมี สตรีศึกษาร้อยเอ็ด 52 24 76 24
ด.ญ. อรัญญา ทองน้อย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 54 22 76 24
ด.ช. ธิติวุฒิ ไกรเสน สตรีศึกษาร้อยเอ็ด 50 22 72 26
ด.ช. วีรยุทธ พลรักษา เสือโก้กวิทยาสรรค์ 54 18 72 26
ด.ช. พีรเดช นนทมา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย(กวดวิชาสุวรรณ) 44 26 70 28
ด.ช. พงศ์พิพัฒน์ ชื่นนิรันดร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย(กวดวิชาสุวรรณ) 50 20 70 28
ด.ญ. มิ่งบุญ จักรไชย กวดวิชาครูเอ็ม & ครูแจ๊ก 44 22 66 30
ด.ช. อุกฤษฎ์ พันธ์ศรี วาปีปทุม 50 16 66 30
ด.ช. กุปติพงศ์ สุวรรณไตรย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 38 26 64 32
ด.ช. นรินทร์ บุตรสำราญ สารคามพิทยาคม 46 18 64 32
ด.ช. พิชญ์วัฒน์ กาญจนปภากูล สารคามพิทยาคม 44 18 62 34
ด.ช. พงศธร ภวภูตานนท์ สารคามพิทยาคม 40 18 58 35
ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชนะพันธุ์ สารคามพิทยาคม 46 12 58 35
ด.ญ. กษิรา นวลจันทร์ สาธิต มมส.(มัธยม) 40 16 56 37
ด.ญ. บุศราภรณ์ สืบสุนทร วาปีปทุม 48 8 56 37
ด.ช. ลิปิกร ปาปะเถ พระกุมารร้อยเอ็ด 42 12 54 39
ด.ญ. กิตติมา ลาลุน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 40 12 52 40
ด.ช. กฤษณะ อนุฤทธิ์ วาปีปทุม 44 8 52 40
ด.ญ. สุดารัตน์ คำโคกกลาง วาปีปทุม 46 6 52 40
ด.ญ. วชิราภรณ์ บุญเพิ่ม กวดวิชาครูเอ็ม & ครูแจ๊ก 38 10 48 43
ด.ญ. แพรพรรณ ปะระทัง วาปีปทุม 36 10 46 44
ด.ญ. ธารารัตน์ เหล่าไชย สารคามพิทยาคม 38 8 46 44
ด.ญ. จิราพร ปัดวิง สารคามพิทยาคม 44 2 46 44
ด.ช. วิทวัฒน์ ช่วยเจริญ วาปีปทุม 38 6 44 47
ด.ญ. ศิริลักษณ์ ผิวบาง จุฬาภรณราชวิทยาลัย 38 6 44 47
ด.ญ. ช่อวลัย สร้อยแสง จุฬาภรณราชวิทยาลัย 34 8 42 49
ด.ญ. ชุติมา เชือกรัมย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย 36 6 42 49
ด.ญ. สุวิชาดา จักรทุม พระกุมารศึกษา 36 6 42 49
ด.ญ. วันปภัส ดรชัย กวดวิชาครูเอ็ม & ครูแจ๊ก 38 4 42 49
ด.ญ. ณัฐณิฌา บุตรตะวงศ์ สารคามพิทยาคม 28 12 40 53
ด.ญ. ชลธิชากร อินทะแสง พระกุมารศึกษา 30 10 40 53
ด.ญ. ธนัชชา จินดา นาข่าวิทยาคม 30 10 40 53
ด.ช. วงศ์ขัติยะ ขัติยะวงศ์ สารคามพิทยาคม 30 10 40 53
ด.ญ. นันทวรรณ ทัดไพร นาข่าวิทยาคม 32 8 40 53
ด.ญ. วรารัตน์ วรรณศรี วาปีปทุม 32 8 40 53
ด.ญ. จุฑามณี เข็มพิลา กวดวิชาครูเอ็ม & ครูแจ๊ก 34 6 40 53
ด.ญ. ณัฐลดา พลอินทร์ สารคามพิทยาคม 34 6 40 53
ด.ญ. สุชานาถ สีเสน สาธิตม.ราชภัฎมหาสารคาม 34 6 40 53
ด.ญ. มัณฑนา สุวรรณแสนทวี สารคามพิทยาคม 36 4 40 53
ด.ช. ฤทธิกานต์ เวียงบาล สารคามพิทยาคม 30 8 38 63
ด.ช. คมสันต์ อินทะวงษ์ วาปีปทุม 34 4 38 63
ด.ญ. ชาลิสา ยอดสะเทิน วาปีปทุม 34 4 38 63
ด.ช. สุเมธ สุนทรไชย กมลาไสย (กวดวิชาสุวรรณ) 36 2 38 63
ด.ญ. ฉัตรมณี ครองสนั่น พระกุมารศึกษา 26 10 36 67
ด.ญ. วรรณภา ทองจันทร์ วาปีปทุม 28 8 36 67
ด.ญ. ชญานี รินทะลึก สารคามพิทยาคม 30 6 36 67
ด.ช. ธนกฤต เครื่องดวงจิตร สารคามพิทยาคม 30 6 36 67
ด.ช. ธนพล นนศรีราษฎร์ วาปีปทุม 30 6 36 67
ด.ช. รัชชานนท์ บุญรอด สารคามพิทยาคม 30 6 36 67
ด.ช. ภาคภูมิ แปนมา บ้านโพธิ์ชัย 30 6 36 67
ด.ช. ยุทธพงษ์ วงชัยนันต์ วาปีปทุม 30 6 36 67
ด.ช. จิรายุทธ ไชยงาม วาปีปทุม 32 4 36 67
ด.ญ. ณัฐชา สมควรการ วาปีปทุม 32 4 36 67
ด.ญ. ณัฐนันท์ มบขุนทด จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 32 4 36 67
ด.ญ. ณัฐสุดา แก้วตา วาปีปทุม 32 4 36 67
ด.ญ. วรรณภา ปฏิโยเก วาปีปทุม 32 4 36 67
ด.ญ. อรัชพร จงปัตนา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 32 4 36 67
ด.ญ. ภัทราวดี สุวรรณศรี วาปีปทุม 34 2 36 67
ด.ญ. จุรีรัตน์ สวาศรี วาปีปทุม 36 0 36 67
ด.ญ. ศยามล สีสุแล วาปีปทุม 24 10 34 83
ด.ช. ทีปกร ญาติปราโมทย์ กวดวิชาครูเอ็ม & ครูแจ๊ก 26 8 34 83
ด.ญ. เจนจิรา เกิดน้อย วาปีปทุม 28 6 34 83
ด.ญ. กมลฉัตร บุญเรือง วาปีปทุม 30 4 34 83
ด.ญ. ปริญาภรณ์ ปริปุณณะ สารคามพิทยาคม 30 4 34 83
ด.ญ. พนิตสุภา มาตย์คำมี วาปีปทุม 30 4 34 83
ด.ญ. พรยมล พลเรืองทอง สารคามพิทยาคม 30 4 34 83
ด.ญ. ภัทรวดี เจริญสุข เสือโก้กวิทยาสรรค์ 30 4 34 83
ด.ช. วัชรพล พิลาลัย วาปีปทุม 30 4 34 83
ด.ญ. ศรุตา อัปมะเก นาข่าวิทยาคม 30 4 34 83
ด.ญ. ศศิธร ชินภักดี วาปีปทุม 30 4 34 83
ด.ญ. ณิชากร บุตรเนียน สารคามพิทยาคม 32 2 34 83
ด.ญ. พนิดา สุทธิสา นาข่าวิทยาคม 32 2 34 83
ด.ญ. รัชนีกร ก้องเสียง นาข่าวิทยาคม 32 2 34 83
ด.ญ. ลัทธพร หัตถสินธุ์ วาปีปทุม 32 2 34 83
ด.ญ. ศุภรดา เจริญพันธุวงศ์ วาปีปทุม 32 2 34 83
ด.ญ. อุทุมพร เนื่องโพธิ์ วาปีปทุม 32 2 34 83
ด.ญ. ณัฏฐณิชา อ่องจุ้ย วาปีปทุม 24 8 32 100
ด.ญ. ปนิดา บุพตา วาปีปทุม 24 8 32 100
ด.ญ. สุกัญญา สมปัดสา วาปีปทุม 24 8 32 100
ด.ญ. กรกนก เรียงพรม สารคามพิทยาคม 26 6 32 100
ด.ญ. สุกัญญา นวลมิตร เวียงสะอาดพิทยาคม 26 6 32 100
ด.ญ. กนกพร แซ่อึ้ง สารคามพิทยาคม 28 4 32 100
ด.ญ. กัญญารัตน์ กงเพชร เสือโก้กวิทยาสรรค์ 28 4 32 100
ด.ช. ณรงค์ สุวรรณแสง วาปีปทุม 28 4 32 100
ด.ญ. นารจรินทร์ ปาปะโพธิ์ วาปีปทุม 28 4 32 100
ด.ญ. พิชามญชุ์ นันทนะกิจ กวดวิชาครูเอ็ม & ครูแจ๊ก 28 4 32 100
ด.ช. ภานุพงษ์ วรรณะ พระกุมารศึกษา 28 4 32 100
ด.ญ. วราทิพย์ ปริเตสัง วาปีปทุม 28 4 32 100
ด.ญ. สิรีธร อนุพันธ์ วาปีปทุม 28 4 32 100
ด.ญ. สุธาสินี ไชยโวหาร กวดวิชาครูเอ็ม & ครูแจ๊ก 28 4 32 100
ด.ญ. หัทยา ปะวะภูชะโก บ้านสนาม 28 4 32 100
ด.ญ. จิราพร ปริสาเก วาปีปทุม 30 2 32 100
ด.ญ. ณัฐพร ชาวแขก วาปีปทุม 30 2 32 100
ด.ญ. ธีวรา แถลงธรรม วาปีปทุม 30 2 32 100
ด.ญ. ไพลิน พงไธสงค์ วาปีปทุม 30 2 32 100
ด.ญ. มนตรา พิมสาร วาปีปทุม 30 2 32 100
ด.ช. รณฤทธิ์ บุปผา วาปีปทุม 30 2 32 100
ด.ช. วชิรพงษ์ เนตรัตน์ วาปีปทุม 30 2 32 100
ด.ญ. วิไลพร เสียงไพรพันธ์ กวดวิชาครูเอ็ม & ครูแจ๊ก 30 2 32 100
ด.ช. ศิริพงษ์ บรรเทา เสือโก้กวิทยาสรรค์ 30 2 32 100
ด.ช. อภิสิทธิ์ แก้วสังข์ วาปีปทุม 30 2 32 100
ด.ญ. อัญชิสา จตุพงศา วาปีปทุม 30 2 32 100
ด.ช. เอกวิทย์ ปาปะขา วาปีปทุม 32 0 32 100
ด.ญ. จิตธนา ทุมา วาปีปทุม 24 6 30 127
ด.ญ. พรภิรมย์ บุตรโคตร มัธยมยางสีสุราช 24 6 30 127
ด.ญ. เรณู ไชยเสริม วาปีปทุม 24 6 30 127
ด.ญ. วิภาวิณี นันทเสนา วาปีปทุม 24 6 30 127
ด.ญ. สรารัตน์ กุลาสะทำมัง วาปีปทุม 24 6 30 127
ด.ญ. ณัฐภัสสร รากกระโทก จุฬาภรณราชวิทยาลัย 26 4 30 127
ด.ญ. ปิติธิดา จันทร์แทน สารคามพิทยาคม 26 4 30 127
ด.ช. วรายุส วรเชษฐ วาปีปทุม 26 4 30 127
ด.ช. สรฤทธิ์ ทะลุจิตร์ วาปีปทุม 26 4 30 127
ด.ญ. สุพิชา ปทุมทอง วาปีปทุม 26 4 30 127
ด.ญ. กรรณิการ์ คำสมัย วาปีปทุม 28 2 30 127
ด.ช. ตรีเพชร สุขแสน วาปีปทุม 28 2 30 127
ด.ญ. ทิติมา น้อยอาษา วาปีปทุม 28 2 30 127
ด.ช. ธนากร ดียิ่ง วาปีปทุม 28 2 30 127
ด.ช. ปฏิพัฒน์ จุปะมัดตัง วาปีปทุม 28 2 30 127
ด.ญ. ปราญกมล ติณรัตน์ วาปีปทุม 28 2 30 127
ด.ญ. ปาริฉัตร ศัพเฉพาะ วาปีปทุม 28 2 30 127
ด.ญ. ปิยธิดา เลิงฮัง วาปีปทุม 28 2 30 127
ด.ญ. พิมพ์ชนก จันทรมนตรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 28 2 30 127
ด.ญ. ไพรลิน ปาปะสา วาปีปทุม 28 2 30 127
ด.ญ. ลักษมน ดงตะใน ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 28 2 30 127
ด.ญ. หทัยชนก งามผิวเหลือง สารคามพิทยาคม 28 2 30 127
ด.ญ. จุฑามาศ ยอดทองทิพย์ วาปีปทุม 30 0 30 127
ด.ญ. จุรีมาศ นวลไธสง วาปีปทุม 30 0 30 127
ด.ญ. จุฬาลักษณ์ สุระพันธ์ บ้านสนาม 30 0 30 127
ด.ญ. นิรณา ราตรีสุข กวดวิชาครูเอ็ม & ครูแจ๊ก 30 0 30 127
ด.ญ. ปริศนา เคนไชยวงค์ บ้านสนาม 30 0 30 127
ด.ช. กิระตา ปะกิลาภัง วาปีปทุม 30 0 30 127
ด.ญ. เกษชรินทร์ ประวาระณา วาปีปทุม 22 6 28 155
ด.ญ. แจ่มใส ปะนัดสุนัง วาปีปทุม 22 6 28 155
ด.ญ. กุลธิดา ศานติบูรณ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 24 4 28 155
ด.ญ. เกศรินทร์ ไข่สังข์ วาปีปทุม 24 4 28 155
ด.ญ. จันจิรา บุดดี วาปีปทุม 24 4 28 155
ด.ญ. เจนจิรา ดีสวน วาปีปทุม 24 4 28 155
ด.ญ. ทัณฑิกา สิงห์แก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 24 4 28 155
ด.ญ. ธันยพร แสนสุข วาปีปทุม 24 4 28 155
ด.ช. พลฤทธิ์ พลพิทักษ์ บ้านนาเลา 24 4 28 155
ด.ญ. มณีรัตน์ บุตรกาศ วาปีปทุม 24 4 28 155
ด.ญ. วิมลิน ใจเอื้อ วาปีปทุม 24 4 28 155
ด.ช. ศรันย์พงษ์ เวฬุวนารักษ์ วาปีปทุม 24 4 28 155
ด.ญ. กรกนก ขันสุวรรณา สารคามพิทยาคม 26 2 28 155
ด.ช. กฤษณรินทร์ สิงหาราโท นาข่าวิทยาคม 26 2 28 155
ด.ช. ฐาปกรณ์ แสงฉายา วาปีปทุม 26 2 28 155
ด.ญ. ณัฐฏาพรรณ อุปชา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 26 2 28 155
ด.ช. ธนาวัฒน์ ทับสมบัติ บ้านนาเลา 26 2 28 155
ด.ญ. ปรัศนียากรณ์ กะตุดทอง วาปีปทุม 26 2 28 155
ด.ช. ปริญญา ปักกาโล วาปีปทุม 26 2 28 155
ด.ญ. ปิยาภรณ์ บุตรวงษ์ นาข่าวิทยาคม 26 2 28 155
ด.ญ. วิชุดา นาหัส วาปีปทุม 26 2 28 155
ด.ญ. ศิรประภา บุญยะรัตน์ วาปีปทุม 26 2 28 155
ด.ญ. สิรินดา วรรณกาล วาปีปทุม 26 2 28 155
ด.ญ. สุจิตรา เลขกลาง พระกุมารศึกษา 26 2 28 155
ด.ญ. เสาวนีย์ หินชัด วาปีปทุม 26 2 28 155
ด.ญ. อภิญญา มีพา ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 26 2 28 155
ด.ญ. กุลนวมินทร์ ปะวะเสนัง สารคามพิทยาคม 26 2 28 155
ด.ญ. กิติยา กะวิทาโล วาปีปทุม 28 0 28 155
ด.ญ. กุลกัลยา ทองมี สารคามพิทยาคม 28 0 28 155
ด.ช. พงศกร อาระหัง วาปีปทุม 28 0 28 155
ด.ญ. อินทิรา ชาววาปี วาปีปทุม 28 0 28 155
ด.ช. นัฐพงศ์ บุษเนตร์ เสือโก้กวิทยาสรรค์ 20 6 26 186
ด.ญ. นันทกร มะปะโพธิ์ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 20 6 26 186
ด.ญ. เบญญาภา ปัดถามัง สารคามพิทยาคม 20 6 26 186
ด.ญ. รัตนาภรณ์ คำหงษา วาปีปทุม 20 6 26 186
ด.ญ. กุลสตรี กองปราณีสกุล วาปีปทุม 22 4 26 186
ด.ช. โชคชัย เปการี วาปีปทุม 22 4 26 186
ด.ญ. ฐิติรัตน์ สุมาสา วาปีปทุม 22 4 26 186
ด.ญ. ประกายฟ้า สังฆัง เสือโก้กวิทยาสรรค์ 22 4 26 186
ด.ญ. ประภาพรรณ โพธิ วาปีปทุม 22 4 26 186
ด.ญ. เปรมฤทัย บาริศรี วาปีปทุม 22 4 26 186
ด.ญ. ภัทราภรณ์ ขัติยะวงศ์ วาปีปทุม 22 4 26 186
ด.ช. ศุภักษร ดอนวิเศษ วาปีปทุม 22 4 26 186
ด.ญ. สนธยา สุดพันธ์ วาปีปทุม 22 4 26 186
ด.ญ. สุกัญญา ประจักกะตา วาปีปทุม 22 4 26 186
ด.ญ. อรวี ศรีสุวรรณ์ หนองโพธิ์วิทยาคม 22 4 26 186
ด.ญ. กานต์ธิดา ดอนงูเหลือม หนองโพธิ์วิทยาคม 22 4 26 186
ด.ญ. สุนิภา จันน้ำสร้าง เวียงสะอาดพิทยาคม 22 4 26 186
ด.ญ. กฤตัชญา ประทานัง พระกุมารศึกษา 24 2 26 186
ด.ญ. กาญจนา ศรีกระทุ่ม ประชาพัฒนา 24 2 26 186
ด.ช. กีรติ ศรีมงคล วาปีปทุม 24 2 26 186
ด.ญ. เกวลี บุญมาศ วาปีปทุม 24 2 26 186
ด.ญ. ชนม์นิภา พงษ์สวัสดิ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 24 2 26 186
ด.ญ. ณัฐติยา สืบสุนทร วาปีปทุม 24 2 26 186
ด.ญ. นนทญา ตอเสนา วาปีปทุม 24 2 26 186
ด.ญ. นันทินี รัตนวงศ์ วาปีปทุม 24 2 26 186
ด.ญ. บุษบรรณ ดำรงกิจเจริญ วาปีปทุม 24 2 26 186
ด.ช. ภาณุวัตร บัวสอน เสือโก้กวิทยาสรรค์ 24 2 26 186
ด.ช. ภานนท์ พันธุวาสิฏฐ์ วาปีปทุม 24 2 26 186
ด.ช. วริศ จอดนอก วาปีปทุม 24 2 26 186
ด.ช. วัชรัตน์ แสนแก้ว วาปีปทุม 24 2 26 186
ด.ญ. วันวิสา โฮนทุมมา มัธยมยางสีสุราช 24 2 26 186
ด.ญ. วีรภัทร แก้ววิเศษ สาธิตม.ราชภัฎมหาสารคาม 24 2 26 186
ด.ญ. ศศิประภา จิตแสง วาปีปทุม 24 2 26 186
ด.ญ. ศศิวิมล สุภิษะ วาปีปทุม 24 2 26 186
ด.ญ. ศุธิชา ชาวเกวียน ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 24 2 26 186
ด.ญ. สุจิตรา ปะเพระตา วาปีปทุม 24 2 26 186
ด.ญ. สุจิตรา ภูตเขต วาปีปทุม 24 2 26 186
ด.ช. สุทธิพงษ์ บุปะปา วาปีปทุม 24 2 26 186
ด.ช. สุทัศน์ ตันเล มัธยมยางสีสุราช 24 2 26 186
ด.ญ. หัทยา ปะกิสังข์ วาปีปทุม 24 2 26 186
ด.ช. ธนกร พินิจมนตรี วาปีปทุม 24 2 26 186
ด.ญ. จุฑามาศ แก่นวงษ์ วาปีปทุม 26 0 26 186
ด.ช. โชคชัย ยศลำลือ วาปีปทุม 26 0 26 186
ด.ช. ณัฐพงษ์ มั่งมี วาปีปทุม 26 0 26 186
ด.ญ. นิธิพร ศิริสำราญ วาปีปทุม 26 0 26 186
ด.ช. ปารุทธ์ ปานเนียน วาปีปทุม 26 0 26 186
ด.ญ. จิตรา ทองปาน วาปีปทุม 20 4 24 232
ด.ญ. ชลิตตา คุณแก้ว วาปีปทุม 20 4 24 232
ด.ญ. ชุฎาภรณ์ วังสาร วาปีปทุม 20 4 24 232
ด.ช. ณัฐพล ปะกินะโม วาปีปทุม 20 4 24 232
ด.ช. ธนากร คำพระวงศ์ วาปีปทุม 20 4 24 232
ด.ช. ธีรวัฒน์ ทับทีศรี บ้านหนองไฮ 20 4 24 232
ด.ช. ปฏิภัตร ปาปะสา วาปีปทุม 20 4 24 232
ด.ช. พงษ์พัฒน์ จันชา วาปีปทุม 20 4 24 232
ด.ญ. พรธิดา วันนอก พระกุมารศึกษา 20 4 24 232
ด.ญ. ศิริกานต์ สาพิมาน วาปีปทุม 20 4 24 232
ด.ญ. กนกพรรณวดี รัตนวงศ์มาลี วาปีปทุม 22 2 24 232
ด.ญ. กมลชนก วิสิฏฐ์พรอักษร จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 22 2 24 232
ด.ญ. คัทรียา ปัดทุมแวง นาเชือกพิทยาสรรค์ 22 2 24 232
ด.ญ. จิตราพร พลกำแหง วาปีปทุม 22 2 24 232
ด.ญ. จิราภรณ์ ประทิน วาปีปทุม 22 2 24 232
ด.ญ. ทรงพร จตุพงศา วาปีปทุม 22 2 24 232
ด.ญ. ธัญชนก ลีเกษม กวดวิชาครูเอ็ม & ครูแจ๊ก 22 2 24 232
ด.ช. ธีระวัฒน์ ปะสังติโย วาปีปทุม 22 2 24 232
ด.ญ. ปฏิมาพร เภตรา วาปีปทุม 22 2 24 232
ด.ญ. ปรียากมล ปาปะพัง วาปีปทุม 22 2 24 232
ด.ช. พงศกร สะแกหอง บ้านโพธิ์ชัย 22 2 24 232
ด.ญ. พรชิตา ปิดตาระเต มัธยมยางสีสุราช 22 2 24 232
ด.ญ. ภัทรสุดา ปะริเตนัง วาปีปทุม 22 2 24 232
ด.ญ. รภิญญา ปะมาคะมา วาปีปทุม 22 2 24 232
ด.ญ. รวิวรรณ แววศรี เสือโก้กวิทยาสรรค์ 22 2 24 232
ด.ช. วรพล ปะวันนา วาปีปทุม 22 2 24 232
ด.ช. วีรพล จันทร์ภักดิ์ วาปีปทุม 22 2 24 232
ด.ญ. ศกิยา เอกรักษา เสือโก้กวิทยาสรรค์ 22 2 24 232
ด.ญ. สุภชานนท์ สุรวาทกุล จุฬาภรณราชวิทยาลัย 22 2 24 232
ด.ญ. สุภาวดี ชินวิ บ้านสนาม 22 2 24 232
ด.ญ. อรทัย ผาสุก บ้านสนาม 22 2 24 232
ด.ญ. กมลวรรณ พลเยี่ยม วาปีปทุม 24 0 24 232
ด.ช. เกริกเกียรติ นามภักดิ์ วาปีปทุม 24 0 24 232
ด.ช. คงคา เจนดี วาปีปทุม 24 0 24 232
ด.ญ. ชุติกาญจน์ แสนวัง บ้านสนาม 24 0 24 232
ด.ญ. ปฏิญญา ยางแดง วาปีปทุม 24 0 24 232
ด.ญ. พัชรี ปะสีระเตสัง วาปีปทุม 24 0 24 232
ด.ญ. มินตรา ขวัญเพ็ชร วาปีปทุม 24 0 24 232
ด.ญ. ศิริลักษณ์ สุภะกำ วาปีปทุม 24 0 24 232
ด.ช. สุรศักดิ์ จูมพลา วาปีปทุม 24 0 24 232
ด.ญ. อังคนา คำสะสม วาปีปทุม 24 0 24 232
ด.ช. นันทวุฒิ คงแสนแก้ว หนองโพธิ์วิทยาคม 24 0 24 232
ด.ญ. นริศรา เรืองพริ้ม วาปีปทุม 18 4 22 274
ด.ช. พูลชัย นนสีลาด วาปีปทุม 18 4 22 274
ด.ญ. มินตรา บุตรมาตร วาปีปทุม 18 4 22 274
ด.ญ. รัตนประภา มาดี จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 18 4 22 274
ด.ญ. สิรินยา ศรีประย่า วาปีปทุม 18 4 22 274
ด.ช. อภิสิทธิ์ นามภักดิ์ บ้านโพธิ์ชัย 18 4 22 274
ด.ญ. อมรวรรณ เขียวฉอ้อน เวียงสะอาดพิทยาคม 18 4 22 274
ด.ญ. กฤติมุข ทอนเสาร์ วาปีปทุม 20 2 22 274
ด.ช. กานต์ ปานเพชร สาธิต มมส.(มัธยม) 20 2 22 274
ด.ญ. เกศรินทร์ ผจวบโชค พระกุมารศึกษา 20 2 22 274
ด.ช. เกียรติศักดิ์ ประพันธมิตร วาปีปทุม 20 2 22 274
ด.ญ. ขวัญเรือน ประสงเศษ เสือโก้กวิทยาสรรค์ 20 2 22 274
ด.ญ. จุฑามาศ สมใจ วาปีปทุม 20 2 22 274
ด.ญ. ชลิตา นาหัวนิล วาปีปทุม 20 2 22 274
ด.ญ. ณรากรณ์ โพธิ์ไพร บ้านโพธิ์ชัย 20 2 22 274
ด.ญ. ทติยา ทองภูธรณ์ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 20 2 22 274
ด.ญ. ทันยพร ปักกะสาตัง บ้านสนาม 20 2 22 274
ด.ญ. ทิพวัลย์ คำพันธ์ วาปีปทุม 20 2 22 274
ด.ญ. เทียนฉาย อรุณโน จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 20 2 22 274
ด.ช. ธนโชค ศิลาเกตุ วาปีปทุม 20 2 22 274
ด.ช. ธนากร ยิ่งประกาย วาปีปทุม 20 2 22 274
